Kodierung der V.A.C.® Therapy 2018 |
![]() |
Acute (stationär)SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) ist das Tarifsystem für stationäre akutsomatische Spitalleistungen, das die Vergütung der stationären Spitalleistungen nach Fallpauschalen schweizweit einheitlich regelt. Beim Fallpauschalen-System SwissDRG wird jeder Spitalaufenthalt anhand von bestimmten Kriterien, wie Hauptdiagnose, Nebendiagnosen, Behandlungen und Schweregrad, einer Fallgruppe zugeordnet und pauschal vergütet. Die schweizweite, tarifwirksame Einführung erfolgte am 1. Januar 2012. Diese Seite führt Sie durch die DRGs 2018 im Bereich der V.A.C.® Therapy und enthält auch jeweils die aktuellen Änderungen. |
Bestehende V.A.C.® DRGs 2018:
DRG | Bezeichnung | Kosten- gewicht |
Mittlere Verweildauer (in Tagen) | Untere Grenzverweildauer |
Obere Grenzverweildauer |
||
Erster Tag mit Abschlag | Kostengewicht/ Tag |
Erster Tag zus. Entgelt | Kostengewicht/ Tag |
||||
G35Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder komplexe Diagnose mit komplexem Eingriff | 8.887 | 41.6 | 13 | 0.472 | 60 | 0.179 |
I98Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 7.072 | 37.9 | 12 | 0.377 | 56 | 0.138 |
J02A | Hauttransplantation, Lappenplastik, ausgedehnte Lymphadenektomie, Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose mit komplexer Vakuumbehandlung oder äusserst schweren CC oder mehrzeitig komplexer Eingriff | 5.154 | 31.9 | 10 | 0.377 | 50 | 0.145 |
F04Z | Aufwendige mehrzeitige Prozeduren oder komplexe Vakuumbehandlung oder Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 8.793 | 50.3 | 16 | 0.405 | 68 | 0.11 |
H33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 7.641 | 29.5 | 9 | 0.594 | 48 | 0.208 |
W01A | Polytrauma mit Beatmung > 120 Stunden oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte mit Beatmung > 72 Stunden oder Kraniotomie | 8.932 | 22.5 | 7 | 0.871 | 41 | 0.221 |
T36Z | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder komplexe Vakuumbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten | 6.492 | 24.5 | 7 | 0.764 | 43 | 0.262 |
Y01Z | Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 1380 Aufwandspunkte | 9.827 | 23.5 | 7 | 1.056 | 41 | 0.381 |
X33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 5.784 | 22.9 | 7 | 0.533 | 38 | 0.13 |
L33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane oder komplexe Vakuumbehandlung | 6.796 | 30.5 | 9 | 0.56 | 48 | 0.198 |
Weitere Details entnehmen sie bitte unserer Kodierhilfe 2018.
Prozeduren für die Anlage und Dauer der V.A.C.® Therapy
86.88.I– Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie | |
86.88.I1 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
86.88.I2 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und Sternum |
86.88.I3 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, am offenen Abdomen |
86.88.I4 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, endorektal |
86.88.I5 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, an Haut und Subkutangewebe |
86.88.I6 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, an anderer Lokalisation |
Hinweis
Die Kodierung der Dauer der Anlage muss immer mit dem Code 93.57.– erfolgen.
Der Gebrauch dieser Codes ist an eine Operation mit Anästhesie gebunden.
Bei alleiniger Entfernung eines Systems zur Vakuumtherapie im Bereich von Haut und Unterhaut ohne Anästhesie oder eines.
Verbandswechsels ist dieser Kode nicht zu verwenden.
Wird eine Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung ohne Anästhesie oder nur mit Oberflächenanästhesie durchgeführt ist ein Kode aus der Elementengruppe 86.88.J zu verwenden.
86.88.J– Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung ohne Regional- oder Allgemeinanästhesie | |
86.88.J1 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
86.88.J2 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Thorax und Sternum |
86.88.J3 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Haut und Subkutangewebe |
86.88.J4 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an anderer Lokalisation |
93.57.– Dauer der Behandlung NEU 2018 | |
93.57.13 | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, bis 6 Tage |
93.57.14 | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, 7 Tage und länger |