Kodierung der V.A.C.® Therapy 2019 |
![]() |
Acute (stationär)SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) ist das Tarifsystem für stationäre akutsomatische Spitalleistungen, das die Vergütung der stationären Spitalleistungen nach Fallpauschalen schweizweit einheitlich regelt. Beim Fallpauschalen-System SwissDRG wird jeder Spitalaufenthalt anhand von bestimmten Kriterien, wie Hauptdiagnose, Nebendiagnosen, Behandlungen und Schweregrad, einer Fallgruppe zugeordnet und pauschal vergütet. Die schweizweite, tarifwirksame Einführung erfolgte am 1. Januar 2012. Diese Seite führt Sie durch die DRGs 2019 im Bereich der V.A.C.® Therapy und enthält auch jeweils die aktuellen Änderungen. |
Bestehende V.A.C.® DRGs 2019:
DRG | Bezeichnung | Kosten- gewicht |
Mittlere Verweildauer (in Tagen) | Untere Grenzverweildauer |
Obere Grenzverweildauer |
||
Erster Tag mit Abschlag | Kostengewicht/ Tag |
Erster Tag zus. Entgelt | Kostengewicht/ Tag |
||||
G35Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder komplexe Diagnose mit komplexem Eingriff | 9.889 | 44.7 | 13 | 0.55 | 62 | 0.226 |
I98Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 6.558 | 38.4 | 11 | 0.406 | 56 | 0.131 |
J02A | Hauttransplantation, Lappenplastik, ausgedehnte Lymphadenektomie, Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose mit komplexer Vakuumbehandlung oder äusserst schw. CC oder mehrzeitig komplexer Eingriff od. Brachytherapie | 4.882 | 27.8 | 8 | 0.424 | 45 | 0.16 |
F04Z | Aufwendige mehrzeitige Prozeduren oder komplexe Vakuumbehandlung oder Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 8.457 | 43.3 | 13 | 0.457 | 61 | 0.114 |
H33Z | Mehrzeitige komplexe OR Prozeduren oder komplexe Vakuumbehandlung oder VAC mit bestimmtem Eingriff oder Beatmung > 95 Std. mit IntK > 196/360 Aufwandspunkte | 6.653 | 24.1 | 7 | 0.647 | 41 | 0.215 |
W01A | Polytrauma mit Beatmung > 120 Stunden oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte mit Beatmung > 72 Stunden oder Kraniotomie | 8.706 | 20.7 | 5 | 1.162 | 38 | 0.245 |
T36B | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder komplexe Vakuumbehandlung | 5.849 | 18.5 | 5 | 0.932 | 35 | 0.223 |
A07A | Beatmung > 499 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, mit hochkomplexem Eingriff oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940/3680 Aufwandspunkte | 25.985 | 52.1 | 16 | 1.311 | 70 | 0.385 |
X33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 6.356 | 27.6 | 8 | 0.525 | 45 | 0.183 |
L33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane oder komplexe Vakuumbehandlung | 7.141 | 25.9 | 7 | 0.686 | 43 | 0.148 |
Prozeduren für die Anlage und Dauer der V.A.C.® Therapy
86.88.I– Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie | |
86.88.I1 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
86.88.I2 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und Sternum |
86.88.I3 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, am offenen Abdomen |
86.88.I4 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, endorektal |
86.88.I5 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, an Haut und Subkutangewebe |
86.88.I6 | Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, an anderer Lokalisation |
Hinweis
Die Kodierung der Dauer der Anlage muss immer mit dem Code 93.57.– erfolgen.
Der Gebrauch dieser Codes ist an eine Operation mit Anästhesie gebunden.
Bei alleiniger Entfernung eines Systems zur Vakuumtherapie im Bereich von Haut und Unterhaut ohne Anästhesie oder eines
Verbandswechsels ist dieser Kode nicht zu verwenden.
Wird eine Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung ohne Anästhesie oder nur mit Oberflächenanästhesie durchgeführt ist ein Kode aus der Elementengruppe 86.88.J zu verwenden.
86.88.J– Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung ohne Regional- oder Allgemeinanästhesie | |
86.88.J1 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
86.88.J2 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Thorax und Sternum |
86.88.J3 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Haut und Subkutangewebe |
86.88.J4 | Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an anderer Lokalisation |
93.57.– Dauer der Behandlung | |
93.57.13 | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, bis 6 Tage |
93.57.14 | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, 7 Tage und länger |